5 km
17:00
06.04.2025
Avg pace: 3:24 min/km
| Date | Event | Location | Distance | Category | Elevation | Time | Speed | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.10.2026 | Wendelstein Ultra | 🇩🇪 Oberaudorf | 56,88 km | 3400 m+ | 8:31:36 | 8:52 min/km | 32/113 | |
| 11.09.2026 | Wild 110 | 🇨🇭 Crans-Montana | 113,7 km | 6598 m+ | 20:43:05 | 9:52 min/km | 396/1165 | |
| 05.07.2026 | 3. WeinbergRUN | 🇩🇪 Randersacker | 7,5 km | 140 m+ | 27:48 | 3:42 min/km | 8/271 | |
| 28.06.2026 | 2. Schlappeseppel Sonnwendlauf | 🇩🇪 Großostheim | 6 km | 40 m+ | 22:09 | 3:41 min/km | 2/57 | |
| 12.06.2026 | 16. Krackenlauf | 🇩🇪 Großlangheim | 7,5 km | 40 m+ | 26:48 | 3:34 min/km | 3/151 | |
| 02.05.2026 | IATF - Panorama Ultra Trail | 🇦🇹 Innsbruck | 68,9 km | 2640 m+ | 7:57:53 | 6:59 min/km | 82/973 | |
| 26.04.2026 | Residenzlauf - Lauf der Asse | 🇩🇪 Würzburg | 10 km | 70 m+ | 37:22 | 3:44 min/km | 49/79 | |
| 28.03.2026 | Lake Zurich 100 | 🇨🇭 Zurich | 106 km | 3200 m+ | DNF | |||
| 31.01.2026 | Rodgau Ultra | 🇩🇪 Rodgau | 50 km | 250 m+ | 4:03:52 | 4:51 min/km | 23/331 | |
| 25.05.2025 | WVV Halbmarathon | 🇩🇪 Würzburg | 21 km | 90 m+ | 1:19:08 | 3:45 min/km | 23/2848 | |
| 06.04.2025 | Residenzlauf | 🇩🇪 Würzburg | 5 km | 40 m+ | 17:00 | 3:24 min/km | 4/759 | |
| 06.10.2024 | NICE CÔTE D'AZUR BY UTMB | 🇫🇷 Nice | 54 km | 2100 m+ | 6:33:35 | 7:17 min/km | 139/1885 | |
| 22.09.2024 | Trail Marathon Heidelberg - Half Trail | 🇩🇪 Heidelberg | 29 km | 1250 m+ | 2:46:41 | 5:45 min/km | 22/223 | |
| 07.09.2024 | KnarvikMila Halvmaraton | 🇳🇴 Bergen | 21 km | 160 m+ | 1:26:38 | 4:07 min/km | 10/318 | |
| 19.05.2024 | Trail Alsace Grand Est by UTMB | 🇫🇷 Obernai | 115 km | 4300 m+ | 16:32:29 | 8:37 min/km | 194/1228 | |
| 28.04.2024 | Residenzlauf - Lauf der Asse | 🇩🇪 Würzburg | 10 km | 80 m+ | 36:56 | 3:42 min/km | 30/54 | |
| 09.09.2023 | Ultraks - TUX070 | 🇦🇹 Mayrhofen | 69 km | 4270 m+ | 14:12:37 | 12:20 min/km | 52/86 | |
| 15.07.2023 | Maintal Ultratrail | 🇩🇪 Veitshöchheim | 30 km | 750 m+ | 2:36:55 | 5:14 min/km | 18/176 | |
| 23.06.2023 | Lavaredo Ultra Trail by UTMB | 🇮🇹 Cortina d'Ampezzo | 46 km | 2570 m+ | 7:08:35 | 9:18 min/km | 313/1462 | |
| 07.05.2023 | Weltkulturerbelauf | 🇩🇪 Bamberg | 21 km | 310 m+ | 1:31:57 | 4:23 min/km | 75/2862 | |
| 30.04.2023 | Residenzlauf | 🇩🇪 Würzburg | 5 km | 40 m+ | 17:39 | 3:32 min/km | 4/495 | |
| 23.04.2023 | WVV Halbmarathon | 🇩🇪 Würzburg | 21 km | 70 m+ | 1:23:57 | 3:59 min/km | 19/693 | |
| 09.10.2022 | Sparkassen-Halbmarathon | 🇩🇪 Aschaffenburg | 21 km | 150 m+ | 1:28:49 | 4:14 min/km | 33/262 | |
| 27.08.2022 | Karwendellauf | 🇦🇹 Pertisau | 52 km | 2281 m+ | 6:08:50 | 7:06 min/km | 133/729 | |
| 16.07.2022 | Maintal Ultratrail | 🇩🇪 Veitshöchheim | 30 km | 750 m+ | 2:36:45 | 5:13 min/km | 43/188 | |
| 29.05.2022 | iWelt Marathon | 🇩🇪 Würzburg | 42 km | 140 m+ | 3:17:17 | 4:41 min/km | 62/3351 | |
| 03.04.2022 | Generali Halbmarathon | 🇩🇪 Berlin | 21 km | 40 m+ | 1:26:05 | 4:06 min/km | 1063/22239 | |
| 20.05.2022 | CityLauf | 🇩🇪 Aschaffenburg | 8 km | 50 m+ | 32:16 | 4:02 min/km | 41/959 | |
| 03.10.2021 | Sparkassen-Halbmarathon | 🇩🇪 Aschaffenburg | 21 km | 150 m+ | 1:29:09 | 4:15 min/km | 22/? | |
| Date | Event | Location | Type | Total Time | Splits |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06.2024 | 15. Würzburg Triathlon 2024 | 🇩🇪 Erlabrunn | Olympic | 2:41:59 | |
|
Segment Breakdown
Type
Olympic
Total Time
2:41:59
Swimming
29:35
1:58 min/100m
Total118
Overall99
Age Group24
Transition 1
03:18
Total173
Overall139
Age Group28
Cycling
1:26:20
30.5 km/h
619 m+
Total26
Overall26
Age Group5
Transition 2
01:52
Total142
Overall114
Age Group26
Running
40:54
4:05 min/km
74 m+
Total9
Overall8
Age Group1
|
|||||